رەقەملىك بۇلۇت پىلاستىنكىسى 10.1 ئىنچىكە WiFi 16GB رەقەملىك رەسىم رامكىسى 1280 × 800 IPS چەكمە ئېكران ئاندىرويىد ئەپ / ئېلېكترونلۇق خەت ساندۇقىدىن رەسىم / سىن قوشۇش
مەھسۇلات چۈشەندۈرۈشى:
10.1 دىيۇملۇق WIFI بۇلۇت رەسىم رامكىسى يانفۇن بىلەن رەسىم ئەۋەتىش تولۇق كۆرۈنۈش
| سىستېما | CPU | Rk3326 | ||||||||||||
| RAM | 1G | |||||||||||||
| ئەستە ساقلاش | 16GB | |||||||||||||
| مەشغۇلات سىستېمىسى | Android 4.4 | |||||||||||||
| تور | WiFi | 802.11b / g / n | ||||||||||||
| ئاساسلىق ئىقتىدارلىرى | يانفۇندىن رەقەملىك رەسىم رامكىسىغا رەسىم ئەۋەتىڭ | |||||||||||||
| باشقا ئىقتىدارلىرى | Facebook ، twitter غا ئۇلىنىش | قوللاش | ||||||||||||
| ھاۋارايىدىن ئالدىن مەلۇمات | ھەئە | |||||||||||||
| كالېندار | ھەئە | |||||||||||||
| سىن قويغۇچ | سىن فورماتى | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV قاتارلىقلار 1080p غىچە قوللايدۇ. | ||||||||||||
| رادىئو فورماتى | MP3 / WMA / AAC قاتارلىقلار | |||||||||||||
| رەسىم فورماتى | jpeg, jpg | |||||||||||||
| كۆرسىتىش | LED ئېكران | 10.1 "LED ئېكران IPS | ||||||||||||
| قارار | 1280 * 800 | |||||||||||||
| سېلىشتۇرما | 1000 | |||||||||||||
| Brightness | 250cdm2 | |||||||||||||
| سېزىمچان ئېكران | ھەئە | |||||||||||||
| ئېكران نىسبىتى | 16:10 | |||||||||||||
| Interfaces | SD | SD كارتا (Max.support 32GB) | ||||||||||||
| Mini USB | USB OTG | |||||||||||||
| USB Host x 1 | USB Host 2.0 | |||||||||||||
| DC Jack | DC 5v / 2A | |||||||||||||
| تىڭشىغۇچ چىقىرىش | 3.5 مىللىمېتىرلىق ستېرېئولۇق تىڭشىغۇچ چىقىرىش | |||||||||||||
| قوشۇمچە زاپچاسلار | ئىشلەتكۈچى قوللانمىسى | ھەئە | ||||||||||||
| قۇۋۋەت ماسلاشتۇرغۇچ | ھەئە 5v / 2A | |||||||||||||
| Stent | ھەئە | |||||||||||||
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ


























